Please Note you have to reading the operate manual first before use,otherwise you will burn the device with wrong operat.
Specifications:
| Brand Name | ANENG | Model Number | Q1 |
| Display (LCD) | 9999 Counts | Ranging | Auto/Manual |
| Material | ABS+TPE | Update Rate | 3 Times/Second |
| Ture RMS | YES | Data Hold | YES |
| Relative Value Measurement | YES | Low Battery Indication | YES |
| Backlight | YES | Auto Power Off | YES |
| Operating | Tenperature | 0~40°C | |
| Hunidity | 75% | ||
| Storage | Tenperature | -20~60°C | |
| Hunidity | 80% |
| Funtion | Range | Accuracy |
| DC voltage (V) | 999.9mV/9.999V/99.99V/999.9V | ±(0.5%+3) |
| DC voltage (mV) | 9.999mV /99.99mV | ±(0.5%+3) |
| AC voltage (V) | 999.9mV/9.999V/99.99V/750.0V | ±(1.0%+3) |
| AC voltage (mV) | 9.999mV /99.99mV | ±(1.0%+3) |
| DC Current (mA&A) | 999.9mA/9.999A | ±(1.0%+3) |
| DC Current (A) | 9999A | ±(0.8%+3) |
| AC Current (mA&A) | 999.9mA/9.999A | ±(1.0%+3) |
| AC Current(A) | 9999A | ±(1.0%+3) |
| Resistance | 99.99 | ±(1.0%+3) |
| Resistance | 999.9 /9.999k /99.99k /999.9k / | ±(0.5%+3) |
| Resistance | 9.999M | ±(1.5%+3) |
| Resistance | 99.99M | ±(3.0%+5) |
| Capacitor | 9.999nF | ±(5.0%+20) |
| Capacitor | 99.99nF /999.9nF /9.999F /99.99F /999.9F | ±(2.0%+5) |
| Capacitor | 9.999mF | ±(5.0%+5) |
| Frequency | 99.99Hz /999.9Hz /9.999kHz /99.99kHz /999.9kHz /2.000MHz | ±(0.1%+2) |
| Duty cycle | 1%~99% | ±(0.1%+2) |
| Diode :YES | Continuity :YES | NCV :YES |
| Temperature | (-20~1000)° /(-4~1832)° | ±(2.5%+5) |
| Power | 2 * 1.5V AA batteries | (Not Included) |
| Sample Rate | 3 times per second |
Packaging content:
1 x Multimètre
1 x Cordon de test + sonde de température
1 x Manuel de l’utilisateur
1 x Sac de rangement
1 x Sonde de test 16pc
Note:
1. Ne PAS dépasser la valeur maximale indiquée dans la spécification ;
2. N’entrez PAS de tension en mode courant, en mode résistance, en mode diode, en mode continuité ou en mode température ;
3. N’utilisez PAS le produit lorsque les piles ou le couvercle des piles ne sont pas placés correctement ;
4. Éteignez le produit et retirez les fils de test des points de test avant de changer les piles ou les fusibles.
5. Ne pas entrer une tension supérieure à 36V DC ou 25V AC lorsque vous êtes en train de mesurer le courant.











ANENG-Multimètre numérique professionnel XL830L, voltmètre LCD électrique, ampèremètre, testeur de tension AC DC, testeur OHM, outils d'électricien
Testeur USB AT34 USB3.0 IPS HD, écran couleur, tension, courant, capacité, énergie, chaînes d'alimentation, impédance, température 
































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.