Multimètre numérique UT60S True RMS
Les multimètres numériques de la série UT60 offrent une mesure True-RMS, une résolution de 9999 comptes, une détection de tension sans contact et de nombreuses fonctionnalités pratiques pour les besoins de test des utilisateurs. Ces compteurs à intervalle automatique peuvent mesurer jusqu’à 1000V de tension AC/DC, 10a de courant AC/DC et 100 mΩ de résistance. L’interface facile à utiliser avec rétroéclairage vous permet de détecter rapidement l’équipement même dans les endroits sombres.
Caractéristiques
1. 9999 comptes
2. True RMS
3. Bluetooth (seul l’ut60bt a)
4. cycle de service
5. test de Diode/continuité
6. Température
7. Tension sans contact
8. Barre analogique/maintien des données
9. Rétro-éclairage/mode relatif
10. Gamme automatique/manuelle
11. Indication de batterie faible
12. Indicateur lumineux LED tricolore
Paramètre
| Specifications | Range | UT60BT | UT60S |
| DC Voltage | 9.999mV/99.99mV/999.9mV/9.999V/99.99V/999.9V | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) |
| AC Voltage | 9.999mV/99.99mV/999.9mV/9.999V/99.99V/999.9V | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) |
| DC Current | 999.9uA/999.9mA/9.999A/10A | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) |
| AC Current | 999.9uA/999.9mA/9.999A/10A | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) |
| Resistance | 999.9Ω/9.999kΩ/99.99kΩ/999.9kΩ/9.999MΩ/99.99MΩ | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) |
| Capacitor | 9.999nF/99.99nF/999.9nF/9.999μF/99.99μF/999.9μF/9.999mF | ±(4.0%+5) | ±(4.0%+5) |
| Frequency | 99.99Hz~9.999MHz | ±(0.1%+5) | ±(0.1%+5) |
| Duty Cycle | 0.1~99.9% | ±(3%+5) | ±(3%+5) |
| Temperatue | –40℃~1000℃/–40°F~1832°F | ±4℃/±5℉ | ±4℃/±5℉ |
| Features | |||
| Bluetooth | √ | ||
| Display Count | 9999 | 9999 | |
| Auto Range | √ | √ | |
| REL | √ | √ | |
| NCV | √ | √ | |
| Diode | √ | √ | |
| Continuity Test | √ | √ | |
| Acousto-optic Indication (NCV/continuity/battery power) | √ | √ | |
| Low Battery Indication | ≤3.6V | √ | √ |
| Data Hold | √ | √ | |
| Auto Power Off | 15Min | √ | √ |
| Operation Temperature | 0℃~40℃ | ||
| Safety | CATII 1000V/CATⅢ 600V | ||
| General Characteristics | |||
| Battery | 1.5V AAA x 3 | ||
| Product Color | Red and Gray | ||
| Product Net Weight | 290g | ||
| Product Size | 169mm x 81mm x 46mm | ||
| Standard Individual Packing | Gift Box, Manual, Thermocouple | ||


Button measurement, easy to operate

Double data displayed on one screen

Bluetooth Function(Only UT60BT have)

True RMS

Auto Range

Temperature measurement

Capacitance measurement

NCV measurement


Notice please: battery no include!

Fluke 17B+ Multimètre numérique FLUKE - Multimètre à plage automatique avec fonction de température
ANENG-Multimètre numérique professionnel XL830L, voltmètre LCD électrique, ampèremètre, testeur de tension AC DC, testeur OHM, outils d'électricien
KAIWEETS KM601 – multimètre numérique à 9999 comptes, 1000v, 10a, testeur de capacité Ohm Hz, True RMS AC DC DMM
ANENG M118A Mini Multimètre Digital Testeur Auto Multimètre True Rms Transistor Meter with NCV Data Hold 6000counts Flashlight 























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.