Applications:
L’ut191e/T est un multimètre industriel portable haute fiabilité, haute sécurité et complet. Répondre pleinement aux besoins des utilisateurs industriels qui utilisent des charges lourdes, des multimètres numériques imperméables et antipoussière. Équipé d’un rétro-éclairage automatique et d’une lampe de poche, peut fonctionner dans un environnement sombre
Caractéristiques
1. Paramètres de mesure enregistrés après la réinitialisation de l’alimentation
2. IP65, preuve de baisse de 2m
3. Vraie mesure de valeur RMS/crête
4. Lampe de poche, rétro-éclairage automatique
5. Mesure de courant 20A
6. Mesure ca LOZ
7. Mesure précise de la température avec résolution de 0.1 ℃(UT191T)
Paramètre
| Specifications | Range | UT191E | UT191T |
| DC voltage (V) | 600V | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) |
| AC voltage (V) | 600V | ±(0.7%+3) | ±(0.7%+3) |
| LoZ ACV (V) | 600V | ±(2%+5) | ±(2%+5) |
| ACV LPF | 600V | ±(2%+5) | ±(2%+5) |
| DC current (A) | 20A | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) |
| AC current (A) | 20A | ±(1%+3) | ±(1%+3) |
| Resistance (Ω) | 60MΩ | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) |
| Capacitance (F) | 60mF | ±(3%+5) | ±(3%+5) |
| Frequency (Hz) | 10Hz~1MHz | ±(0.1%+4) | ±(0.1%+4) |
| Duty cycle | 0.1%~99.9% | ±(2%+5) | ±(2%+5) |
| Temperature (℃) | -40℃~400℃ (0.1°C resolution) | ±(1%+20) | |
| Temperature (℉) | -40℉~752℉ (0.2°F resolution) | ±(1%+40) | |
| ACV peak hold | ±(2%+100) | ±(2%+100) | |
| Peak current detection | ±(3%+100) | ±(3%+100) | |
| Features | |||
| Display count | 6000 | ||
| Sampling rate | 3 times/second | ||
| Analog bar graph | 31 sections | ||
| True RMS | √ | ||
| AC voltage frequency response | 45Hz~400Hz | ||
| AC current frequency response | 45Hz~400Hz | ||
| Diode/Continunity test | √ | ||
| Auto/Manual range | √ | ||
| Auto power off | √ | ||
| Low battery indication | √ | ||
| Data hold/MAX/MIN | √ | ||
| Function selection (SELECT) | √ | ||
| Flashlight/Auto backlight | √ | ||
| 2m drop test/IP65 | √ | ||
| General Characteristics | |||
| Power | 9V battery(not included) | ||
| LCD size | 58mm x 42mm | ||
| Product net weight | Red and grey | ||
| Product color | 428g | ||
| Product size | 180mm x 87mm x 59mm | ||
| Standard accessories | Test lead, carrying bag, point contact temperature probe (UT191T) | ||
| Standard individual packing | Gift box, English manual | ||


Fluke 17B+ Multimètre numérique FLUKE - Multimètre à plage automatique avec fonction de température
ANENG-Multimètre numérique professionnel XL830L, voltmètre LCD électrique, ampèremètre, testeur de tension AC DC, testeur OHM, outils d'électricien
KAIWEETS KM601 – multimètre numérique à 9999 comptes, 1000v, 10a, testeur de capacité Ohm Hz, True RMS AC DC DMM
Multimètre numérique BSIDE ZT102A True RMS, voltmètre multimètre à plage automatique, ammètre, capacité de température Ohm HZ testeur NCV
ANENG M118A Mini Multimètre Digital Testeur Auto Multimètre True Rms Transistor Meter with NCV Data Hold 6000counts Flashlight
KAIWEETS KM601s Multimètre numérique, intelligent aste, 10000 points, plage automatique, testeur Ture RMS 1000V 10A Ohm Hz NCV 



















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.